本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2015年6月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 3,373 | 18,543 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 586 | 3,550 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 6,680 | 35,536 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 17,682 | 116,462 |
機動工業(yè)車輛合計 | 28,321 | 174,091 |
2015年6月機動工業(yè)車輛出口發(fā)貨量:
代號 | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 620 | 3,841 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 101 | 745 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 3,099 | 18,293 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 3,979 | 22,896 |
機動工業(yè)車輛合計 | 7,799 | 45,775 |
------轉(zhuǎn)自中國叉車網(wǎng)